<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Учебные материалы ЮУрГУ</title>
	<atom:link href="http://230101.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://230101.ru</link>
	<description>Учебные материалы ЮУрГУ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 14:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Семинар по истории №1</title>
		<link>http://230101.ru/history/2845.htm</link>
		<comments>http://230101.ru/history/2845.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sick</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Лекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://230101.ru/history/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%e2%84%961.htm</guid>
		<description><![CDATA[Описание материала: Базовый трёхстраничный семинар по истории, дающий общие понятия и определения по данному предмету и связанных с ним областях, например, о методологии, синергетике. Состоит из следующих разделов: Понятие &#171;история&#187; Основные подходы к изучение исторического процесса История и смежные направления Если вас интересуют материалы по истории России: Александр Васильевич Суворов Исторические и биографические материалы, художественные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://230101.ru/history/2845.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная работа по дискретной математике (1 и 5 карточки)</title>
		<link>http://230101.ru/dis_math/2818.htm</link>
		<comments>http://230101.ru/dis_math/2818.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дискретная математика]]></category>
		<category><![CDATA[Лабораторные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://230101.ru/dis_math/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0.htm</guid>
		<description><![CDATA[Описание материала: Лабораторная работа по предмету &#171;Дискретная математика&#187;, выполнены карточки с заданиями № 1 и № 5. Задания: Упростить логическую формулу Получить СДНФ функции Формализовать высказывание :&#187;Для любой функци существует единственный полином Жегалкина&#187; Определить, что такое рефлексивное выражение Проверить обоснованность аргументации: &#171;Люди, у которых низкое давление, пьют кофе. Вы любите кофе, следовательно у вас низкое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://230101.ru/dis_math/2818.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сборник: лабораторные работы по Visual Basic, 16 штук</title>
		<link>http://230101.ru/programming/2786.htm</link>
		<comments>http://230101.ru/programming/2786.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Лабораторные]]></category>
		<category><![CDATA[Сборники]]></category>
		<category><![CDATA[Цытович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://230101.ru/programming/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be-visual-basic-16-%d1%88%d1%82.htm</guid>
		<description><![CDATA[Описание материала: Сборник представляет из себя 16 лабораторных работ (№ 1-16), выполненных на языке Visual Basic в среде MS Visual Studio 2010 express. Продолжение этого сборника ( лабораторные работы по Visual Basic 16-25) вы найдете здесь. Каждая работа знакомит пользователя с тем или иным важным элементом языка Visual Basic, в данном сборнике рассмотрены: основы работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://230101.ru/programming/2786.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная №15 по Visual Basic, второй курс</title>
		<link>http://230101.ru/programming/2784.htm</link>
		<comments>http://230101.ru/programming/2784.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Лабораторные]]></category>
		<category><![CDATA[Цытович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://230101.ru/programming/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%e2%84%9615-%d0%bf%d0%be-visual-basic-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81.htm</guid>
		<description><![CDATA[Описание материала: Лабораторная работа №15 на языке программирования Visual Basic, выполнена в MS Visual Studio 2010. Задание лабораторной работы: &#171;Найти минимальное число из произвольного количества введенных чисел. Конец ввода определяется точкой&#187;. В архиве содержится полный проект для Visual Studio, а так же уже скомпилированный .exe файл программы. Программа предназначена для изучения оператора while Visual Basic. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://230101.ru/programming/2784.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная №14 по Visual Basic, второй курс</title>
		<link>http://230101.ru/programming/2782.htm</link>
		<comments>http://230101.ru/programming/2782.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Лабораторные]]></category>
		<category><![CDATA[Цытович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://230101.ru/programming/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%e2%84%9614-%d0%bf%d0%be-visual-basic-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81.htm</guid>
		<description><![CDATA[Описание материала: Лабораторная работа №14 на языке программирования Visual Basic, выполнена в MS Visual Studio 2010. Задание лабораторной работы: &#171;Разработать программу, которая &#171;заставляет&#187; вводить пароль, пока вводимое слово не совпадет с заданным&#187;. В архиве содержится полный проект для Visual Studio, а так же уже скомпилированный .exe файл программы. Программа предназначена для изучения оператора while Visual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://230101.ru/programming/2782.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная №13 по Visual Basic, второй курс</title>
		<link>http://230101.ru/programming/2780.htm</link>
		<comments>http://230101.ru/programming/2780.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Лабораторные]]></category>
		<category><![CDATA[Цытович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://230101.ru/programming/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%e2%84%9613-%d0%bf%d0%be-visual-basic-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81.htm</guid>
		<description><![CDATA[Описание материала: Лабораторная работа №13 на языке программирования Visual Basic, выполнена в MS Visual Studio 2010. Задание лабораторной работы: &#171;Произведение 1*2*3*&#8230;*N называется N-факториал и обозначается N! Для заданного вводом N найти N!&#187;. В архиве содержится полный проект для Visual Studio, а так же уже скомпилированный .exe файл программы. Программа предназначена для изучения способов ввода пользовательских [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://230101.ru/programming/2780.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная №12 по Visual Basic, второй курс</title>
		<link>http://230101.ru/programming/2778.htm</link>
		<comments>http://230101.ru/programming/2778.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Лабораторные]]></category>
		<category><![CDATA[Цытович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://230101.ru/programming/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%e2%84%9612-%d0%bf%d0%be-visual-basic-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81.htm</guid>
		<description><![CDATA[Описание материала: Лабораторная работа №12 на языке программирования Visual Basic, выполнена в MS Visual Studio 2010. Задание лабораторной работы: &#171;Разработать программу для вычисления суммы первых N нечетных чисел. Количество чисел (N) задается вводом&#187;. В архиве содержится полный проект для Visual Studio, а так же уже скомпилированный .exe файл программы. Программа предназначена для изучения способов ввода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://230101.ru/programming/2778.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная №11 по Visual Basic, второй курс</title>
		<link>http://230101.ru/programming/2776.htm</link>
		<comments>http://230101.ru/programming/2776.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Лабораторные]]></category>
		<category><![CDATA[Цытович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://230101.ru/programming/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%e2%84%9611-%d0%bf%d0%be-visual-basic-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81.htm</guid>
		<description><![CDATA[Описание материала: Лабораторная работа №11 на языке программирования Visual Basic, выполнена в MS Visual Studio 2010. Задание лабораторной работы: &#171;Используя оператор перехода обеспечить в процедуре определения вида треугольника повторный ввод данных, пока не будут введены корректные значения (положительные числа)&#187;. В архиве содержится полный проект для Visual Studio, а так же уже скомпилированный .exe файл программы. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://230101.ru/programming/2776.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная №10 по Visual Basic, второй курс</title>
		<link>http://230101.ru/programming/2774.htm</link>
		<comments>http://230101.ru/programming/2774.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Лабораторные]]></category>
		<category><![CDATA[Цытович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://230101.ru/programming/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%e2%84%9610-%d0%bf%d0%be-visual-basic-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81.htm</guid>
		<description><![CDATA[Описание материала: Лабораторная работа №10 на языке программирования Visual Basic, выполнена в MS Visual Studio 2010. Задание лабораторной работы: &#171;Разработать процедуру, позволяющую расположить по возрастанию три произвольных числа, задаваемых вводом.&#187;. В архиве содержится полный проект для Visual Studio, а так же уже скомпилированный .exe файл программы. Программа предназначена для изучения условного оператора языка Visual Basic. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://230101.ru/programming/2774.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная №9 по Visual Basic, второй курс</title>
		<link>http://230101.ru/programming/2772.htm</link>
		<comments>http://230101.ru/programming/2772.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Лабораторные]]></category>
		<category><![CDATA[Цытович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://230101.ru/programming/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%e2%84%969-%d0%bf%d0%be-visual-basic-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81.htm</guid>
		<description><![CDATA[Описание материала: Лабораторная работа №9 на языке программирования Visual Basic, выполнена в MS Visual Studio 2010. Задание лабораторной работы: &#171;Изучить работу логического оператора на примере проверки корректности данных для вычисления выражения&#187;. В архиве содержится полный проект для Visual Studio, а так же уже скомпилированный .exe файл программы. Программа предназначена для изучения логического типа данных языка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://230101.ru/programming/2772.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

